|
|
Увеличить изображение | | Краткое описание Casio EX-Z200 Компактный и элегантный дизайнерский корпус камеры EXILIM Zoom EX-Z200 оснащен сенсационной ПЗС-матрицей с 10,1 миллионами пикселей. Настоящее достижение, которое делает доступными любые возможности в создании снимка. Настолько высокое разрешение позволяет не только создавать фотографии выдающегося качества и глубины цветопередачи, но и редактировать отдельные области изображения, увеличивать их и распечатывать в нужном формате. Теперь вы можете повесить на своей стене крупные снимки мельчайших деталей без необходимости печатать полную фотографию.
Благодаря новой технологии механического сдвига матрицы, дополненной системами анализа движения и Anti Shake DSP, риск получения нерезкой фотографии сводится к минимуму.Система сдвига матрицы механически компенсирует движение камеры благодаря подвижному креплению. Технология анализа движения автоматически рассчитывает скорость и направление движения объекта съёмки. Соответствующим образом устанавливается оптимальный уровень светочувствительности и время выдержки. Система Anti Shake DSP предназначена для решения проблемы нерезких снимков, которая вызвана дрожанием рук или же движением самого объекта съёмки. Еще более уменьшает риск нечетких снимков функция стабилизации при съёмке.Оставить отзыв о фотоаппарате Casio EX-Z200 |  
| Технические характеристики Casio EX-Z200 | | Светочуствительная матрица |
| | Сенсор: | 1/2,3'' |
| | Эффект. число пикселей | 10.1 млн. |
| | Max размер снимка | 3648 × 2736 |
| | ISO | Фото: авто / IS0 50 / ISO100 / ISO200 / ISO400 / ISO800 / ISO1600
Видео: авто | | |
Объектив | | | Информация | F2,6 (W) – 5,8 (T), f = 4,9 (W) – 19,6 мм (T) (28 -112 мм в эквиваленте 35-мм камеры); 7 линз в 6 группах, включая асферические линзы
| | | Оптический зум | 4-x | | | Цифровой зум | 4-x | | |
Система фокусировки | | | Нормальный: ≈40см - ∞
Макро: ≈15см - 50см
Ручной: ≈15см - ∞
Бесконечность: ∞ | | |
Все цены на Casio EX-Z200 |
Замер экспозиции | | | Экспозамер | Матричный, центрально-взвешенный, точечный
| | | Экспокоррекция | -2EV - +2EV с шагом 1/3 EV | | | Выдержка (сек) | Нормальная: 1/2 - 1/1000 c
BEST SHOT-ночь: от 4 до 1/1000 с | | |
Баланс белого | | Тип, установки | Авто, 6 предустановленных режимов, ручной
| | | Встроенная вспышка | | | Режимы, дальность | ≈0,2 м – 3,3 м (W) / ≈0,5 м – 1,5 м (T)
Серийная съёмка (в режиме Rapid Flash): ≈0,5 м – 2,2 м (W), ≈0,5 м – 1,0 м (T) | | | Режимы съемки | | | Фотография, фотография с голосовой меткой, серийная съёмка (Normal, High-Speed, Rapid Flash), BEST SHOT, автоматический выбор сценария BEST SHOT, автоматический спуск, простой режим, функция распознавания лиц, видеоролик со звуком (обычное видео, short movie, past movie, режим съёмки для YouTube™), аудиозапись, макросъёмка, таймер автоспуска
| | |
Дополнительные характеристики | | | Дисплей фотокамеры | 2.7" / 230160 пикс. | | | Видоискатель | ЖК-дисплей
| | | Карта памяти | Встроенная флеш-память 11,7 Мб,
Гнездо карты памяти для SD- / SDHC- / MMC- / MMCplus
| | | Формат файлов | JPEG (Exif 2.2), DCF 1.0, DPOF; H.264/AVC MOV, IMA-ADPCM (моно); | | | Формат видеороликов | 640×480 (UHQ/HQ/Normal), 848×480 (UHQ Wide/HQ Wide), 320×240 (LP) | | | Элементы питания | 1 x Li-ion аккумулятор (NP-40) в комплекте
| | | Интерфейс | Связь с компьютером: USB 2.0
Интерфейсы: USB / AV
| | | Размеры (Ш х В х Г) | 93,0 (Ш) x 55,0 (В) x 22,7 (Г) мм (без выступающих частей, минимальная толщина 19,2 мм) | | | Вес фотокамеры | ≈119 г (без аккумулятора и карты памяти) | | |
|